| Igényes, szakszerű munkát igénylő gyepkeverék |
|
Jellemzői: A keverék sötétebb zöld, finomszálú gyepfelületet alkot. Várható kelése 21-24 nap. Szakszerű ápolás mellett 10-15 évre is jó pázsitot ad. Terhelhetősége közepes. |
||||
| „Budapest”- pázsitkeverék | ||||||
| kertek, parkok, igényes gyepfelületeinek kialakítására. | Vetőmagmennyiség: 30 g/m2 | |||||
| ÖSSZETÉTEL | ||||||
| Vörös csenkesz | 80% | |||||
| Cérna tippan | 20% | |||||
| Igényes, szakszerű munkát igénylő gyepkeverék |
|
Jellemzői: Szakszerű kezelés mellett hosszú élettartamú, sűrű, világoszöld, szőnyegszerű pázsitot ad. Terhelhetősége közepes. |
||||
| „Golf”- minőségi gyepkeverék | ||||||
| jól előkészített talajon igényes, | Vetőmagmennyiség: 30 g/m2 | |||||
| gondozott pázsitok létesítésére. | ||||||
| ÖSSZETÉTEL | ||||||
| Vörös csenkesz | 50% | |||||
| Réti perje | 25% | |||||
| Cérna tippan | 25% | |||||
| Jó minőségű, jól terhelhető gyepkeverék |
|
Jellemzői: Jórészt megegyezik a Sport keverékkel. Lazább talajon, vagy akár félárnyékban is jól díszlik. |
||||
| „Liget” – gyepkeverék | ||||||
| Vetőmagmennyiség: 40-50 g/m2 | ||||||
| ÖSSZETÉTEL | ||||||
| Felemáslevelű csenkesz | 50% | |||||
| Angolperje | 30% | |||||
| Vörös csenkesz | 20% | |||||
| Jó minőségű, jól terhelhető gyepkeverék |
|
Jellemzői: A vetés után megfelelő feltételek esetén 14-16 nap alatt kikel. Megfelelő ápolás mellett hosszú élettar-tamú és jól terhelhető. Félárnyékos helyekre is megfelelő. |
||||
| „Park”- gyepkeverék | ||||||
| nagyobb felületek, parkok, ligetek, házi kertek, | Vetőmagmennyiség: 40-50 g/m2 | |||||
| hétvégi telkek gyepesítésére alkalmas, | ||||||
| kedvező összetételű keverék | ÖSSZETÉTEL | |||||
| szinte valamennyi talajtípusra. | Angolperje | 35% | ||||
| Vörös csenkesz | 25% | |||||
| Réti csenkesz | 20% | |||||
| Réti perje | 15% | |||||
| Cérna tippan | 5% | |||||
| Jó minőségű, jól terhelhető gyepkeverék |
|
Jellemzői: A keveréket alkotó fajok biztosítják a gyors kelést. Viszonylag rövid idő alatt igen szép, mutatós gyepfelületet ad. Terhelhetősége nagy. |
||||
| „Pázsit”- gyepkeverék | ||||||
| igényes gyepfelületek kialakítására lakóházak, | Vetőmagmennyiség: 40-50 g/m2 | |||||
| üdülők körül, parkokban, közterületeken. | ||||||
| ÖSSZETÉTEL | ||||||
| Vörös csenkesz | 40% | |||||
| Felemáslevelű csenkesz | 30% | |||||
| Angolperje | 25% | |||||
| Cérna tippan | 5% | |||||
| Jó minőségű, jól terhelhető gyepkeverék |
|
Jellemzői: Gyors kelésű, tartós gyepet ad. Elsősorban kötött talajokra javasolható. Megfelelő gondozás mellett terhelhetősége igen nagy. |
||||
| „Sport”- gyepkeverék | ||||||
| nagy igénybevételnek kitett gyepterületek, | Vetőmagmennyiség: 40-50 g/m2 | |||||
| játszóterek, hétvégi telkek, | ||||||
| sportolásra használt gyepfelületek létesítésére, | ÖSSZETÉTEL | |||||
| valamint felújítására alkalmas keverék | Vörös csenkesz | 45% | ||||
| Felemáslevelű csenkesz | 30% | |||||
| Angolperje | 25% | |||||
| Jó talajvédő hatás, kevés ápolást igénylő keverék |
|
Jellemzői: Jó talajvédő hatás, önmagát megújító növényállomány, kevés ápolás – legfeljebb egy, esetleg két kaszálás – évente. |
||||
| „Töltés”- keverék | ||||||
| vasúti és közúti töltések, valamint gátak, | Vetőmagmennyiség: 40-50 g/m2 | |||||
| teraszolások oldalának füvesítésére alkalmas | ||||||
| ÖSSZETÉTEL | ||||||
| Angolperje | 50% | |||||
| Vörös csenkesz | 30% | |||||
| Nádképű csenkesz | 20% | |||||
| Felemáslevelű csenkesz | 30% | |||||
| Jó talajvédő hatás, kevés ápolást igénylő keverék |
|
Jellemzői: Gyorsan kel, és hamar képez használatba vehető gyepet. Megfelelő ápolás mellett a tiprást jól bírja. Gyorsan regenerálódik. |
||||
| „Strand”- gyepkeverék | ||||||
| elsősorban strandok, és más üde fekvésű | Vetőmagmennyiség: 40-50 g/m2 | |||||
| nagyobb méretű gyepfelületek kialakítására, | ||||||
| illetve felújítására alkalmas. | ÖSSZETÉTEL | |||||
| Réti csenkesz | 60% | |||||
| Angolperje | 40% | |||||
| Mezőgazdasági területekre |
|
Jellemzői: A viszonylag száraz területeken is jelentős széna-hozamot biztosít. A felhasználói igény és a termőhelyi adottságok ismeretében a keverék fajösszetétele és arányai rugalmasan változtathatók. |
||||
| „Kaszáló”- keverék | ||||||
| elsősorban kaszálva hasznosított | Vetőmagmennyiség: 40-60 kg/ha | |||||
| takarmánytermő gyepek telepítésére alkalmazható | ||||||
| ÖSSZETÉTEL | ||||||
| Angolperje | 30% | |||||
| Vörös csenkesz | 20% | |||||
| Nádképű csenkesz | 20% | |||||
| Csomós ebír | 20% | |||||
| Magyar rozsnok | 10% | |||||
| Mezőgazdasági területekre |
|
Jellemzői: Elsősorban üde vagy félszáraz körülmények közé. A felhasználói igény, és a termőhelyi adottságok ismeretében a keverék fajösszetétele illetve a keverékarány rugalmasan változtatható. |
||||
| „Legelő”- keverék | ||||||
| legelők létesítésére alkalmas gyepkeverék. | Vetőmagmennyiség: 40-60 kg/ha | |||||
| ÖSSZETÉTEL | ||||||
| Angolperje | 30% | |||||
| Vörös csenkesz | 30% | |||||
| Nádképű csenkesz | 30% | |||||
| Réti perje | 10% | |||||
| Szélsőséges területekre |
|
Jellemzői: viszonylag hosszú ideig kitartó, kevés nyírással fenntartható gyepet alkot. |
||||
| „Árnyéktűrő”- keverék | ||||||
| félárnyékos, árnyékos helyekre. | Vetőmagmennyiség: 35-40 g/m2 | |||||
| ÖSSZETÉTEL | ||||||
| Vörös csenkesz | 70% | |||||
| Felemáslevelű csenkesz | 30% | |||||
| Szélsőséges területekre |
|
Jellemzői: száraz körülmények között is stabil, kellő sűrűségű, hosszú élettartamú gyepek kialakítására alkalmas. |
||||
| „Szárazságtűrő”- keverék | ||||||
| nem öntözhető, száraz, sekély termőrétegű, | Vetőmagmennyiség: 40-50 g/m2 | |||||
| illetve lejtős területeken is használható. | ||||||
| ÖSSZETÉTEL | ||||||
| Vörös csenkesz | 40% | |||||
| Angoperje | 20% | |||||
| Felemáslevelű csenkesz | 20% | |||||
| Nádképű csenkesz | 20% | |||||